CENNIK OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
obowiązujących od dnia 1.01.2024 r.
| Lp. | Rodzaj odpadu | Cena jednostkowa [netto] | VAT |
|---|---|---|---|
| I. | WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH | ||
| 1. | Wywóz odpadów w kontenerach KP-7 (zł/m3) | 105,00 zł | 8% |
| 2. | Wywóz odpadów w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3) | 135,00 zł | 8% |
| 3. | Wywóz odpadów komunalnych w pojemnikach 1,1 m3 -Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (zł/m3) |
70,00 zł | 8% |
| 4. | Wywóz 1 m3 odpadów biodegradowalnych w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3) | 70,00 zł | 8% |
| 5. | Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 lub workach 120L (1 szt.) | 31,00 zł | 8% |
| 6. | Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 lub workach 120L - Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (1 szt.) | 19,50 zł | 8 % |
| 7. | Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 (1 szt.) | 55,50 zł | 8% |
| 8. | Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 - Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (1 szt.) | 39,00 zł | 8% |
| 9. | Wywóz odpadów biodegradowalnych składowanych w workach (zł/worek 120L) | 12,00 zł | 8% |
| 10. | Wywóz gruzu budowlanego i odpadów remontowych workowanych do 50 kg, opłata dodatkowa po przekroczeniu limitu 3 m3 | 565,00 zł | 8% |
| II. | DZIERŻAWA POJEMNIKÓW I KONTENERÓW | ||
| 1. | Opłata miesięczna za dzierżawę pojemnika 1,1 m3 (1 szt.) | 25,00 zł | 23% |
| 2. | Wynajem kontenera KP-7 (1szt. - do 3 dni) | 75,00 zł | 23% |
| III. | WYWÓZ NIECZYSTOŚCI W GRUZOWNIKU KP-7 (np: gruz, ziemia - odpady rozliczane wagowo) |
||
| 1. | Cena netto za każdą rozpoczętą tonę | 480,00 zł | 8% |
| IV. | WYNAJĘCIE CIĄGNIKA Z PŁUGIEM DO ODŚNIEŻANIA | ||
| 1. | Cena netto za godzinę | 130,00 zł | 8% |
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ORAZ OSADÓW
Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Cennik obowiązuje od dnia 1.10.2022 r.
| Lp. | MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUGI | Cena jednostkowa [netto] | VAT |
|---|---|---|---|
| NIECZYSTOŚCI PŁYNNE I OSADY Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z TERENU MIASTA KRASNYSTAW |
|||
|
1. |
Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie nieczystości płynnych - pojemność szamba do 3m3 - ryczałt - pojemność szamba powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3) |
82,50 zł 27,50 zł |
8% 8% |
|
2. |
Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków - pojemność osadnika do 3m3 - ryczałt - pojemność osadnika powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3) |
135,00 zł 45,00 zł |
8% 8% |
| NIECZYSTOŚCI PŁYNNE I OSADY Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z TERENU GMINY KRASNYSTAW |
|||
| 1. |
Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie nieczystości płynnych (1 strefa cenowa) - pojemność szamba do 3m3 - ryczałt - pojemność szamba powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3) |
120,00 zł 40,00 zł |
8% 8% |
| 2. |
Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie nieczystości płynnych (2 strefa cenowa) - pojemność szamba do 3m3 - ryczałt - pojemność szamba powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3) |
132,00 zł 44,00 zł |
8% 8% |
| 3. |
Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków (1 strefa cenowa) - pojemność osadnika do 3m3 - ryczałt - pojemność osadnika powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3) |
199,50 zł 66,50 zł |
8% 8% |
| 4. |
Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków (2 strefa cenowa) - pojemność osadnika do 3m3 - ryczałt - pojemność osadnika powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3) |
223,50 zł 74,50 zł |
8% 8% |
|
POZOSTAŁE USŁUGI
|
|||
| 1. | wynajem ciągnika z przyczepą (zł/godz.) | 86,00 zł | 23% |
| 3. | wynajem koparko - ładowarki (zł/godz.) | 140,00 zł | 23% |
| 4. | wynajem równiarki drogowej (zl/godz.) | 190,00 zł | 23% |
| 5. | wynajem zamiatarki (zł/godz.) | 330,00 zł | 8% |
| 6. | wynajem kosy spalinowej (zł/godz) | 63,00 zł | 8% |
| 7. | wynajem kosiarki rotacyjnej (zł/godz) | 115,00 zł | 8% |
| 8. | wynajem kosiarki bijakowej (zł/godz) | 130,00 zł | 8% |
| 9. | wynajem walca drogowego (zł/godz) | 120,00 zł | 23% |
| 10. | oczyszczanie 1m2 powierzchni (zł/miesiąc) | 1,50 zł | 8% |
| 11. | dojazd poza granicami miasta (zł/km) - dotyczy wszystkich usług | 5,00 zł | 23% |
| 12. | wynajem samochodu WUKO SCK 4z (zł/h) | 343,00 zł | 23% |
| 13. | dojazd i powrót do miejsca wykonywania robót (zł/km) - WUKO SCK 4z | 5,00 zł | 23% |
Cennik obowiązuje od dnia 1.01.2022 r.
STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE I CHOWANIE ZMARŁYCH NA CMENTARZU KOMUNALNYM:
|
1. POKŁADNE - OPŁATA ZA MIEJSCE NA CMENTARZU ZA PIERWSZE 20 LAT OD DATY POCHÓWKU (brutto) | ||
|---|---|---|
| 1.1 Grób jednomiejscowy ziemny | 324 zł | |
| 1.2 Grób jednomiejscowy ziemny dziecięcy do 6 lat | 162 zł | |
| 1.3 Grobowiec murowany pojedynczy i podwójny | 432 zł | |
|
2. OPŁATA ZA WYKONANIE GROBOWCA (brutto) |
||
| 2.1 Grób ziemny | 615 zł | |
| 2.2 Grób ziemny dziecięcy do 6 lat | 369 zł | |
| 2.3 Grobowiec monolityczny pojedynczy | 2029,50 zł | |
| 2.4 Grobowiec monolityczny podwójny | 2908,95 zł | |
|
3. OPŁATY ZWIĄZANE Z POCHOWANIEM ZMARŁEGO (brutto)
|
||
| 3.1 Otwarcie i przygotowanie grobowca | 378 zł | |
| 3.2 Otwarcie i przygotowanie grobowca w dni wolne i święta | 756 zł | |
..