Cennik obowiązujący od dnia 1.02.2026 r.
I. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
| Lp. | Nazwa usługi | Cena netto [zł.] | VAT [%] | Cena brutto [zł.] |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wywóz odpadów w kontenerach KP-7 (zł/m3) | 110,00 | 8 | 118,80 |
| 2. | Wywóz odpadów w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3) | 142,00 | 8 | 153,36 |
| 3. | Wywóz odpadów komunalnych w pojemnikach 1,1 m³ - Selektywna Zbiórka OdpadówKomunalnych (zł/m³) | 74,00 | 8 | 79,92 |
| 4. | Wywóz 1 m3 odpadów biodegradowalnych w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3) | 74,00 | 8 | 79,92 |
| 5. | Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 lub workach 120L (1szt.) | 33,00 | 8 | 35,64 |
| 6. | Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 lub workach 120L - Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (1 szt.) | 20,00 | 8 | 21,60 |
| 7. | Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 (1szt.) | 58,00 | 8 | 62,64 |
| 8. | Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 - Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych(1 szt.) | 41,00 | 8 | 44,28 |
| 9. | Wywóz odpadów biodegradowalnych składowanych w workach (zł/worek 120L) | 13,00 | 8 | 14,04 |
| 10. | Wynajem kontenera KP7 odpady gabaryty | 1 389,00 | 23 | 1 708,47 |
| 11. | Wynajem kontenera KP7 odpady: tekstylia (Cena /za każdą rozpoczętą tonę) | 1 775,00 | 23 | 2 183,25 |
| 12. | Wynajem kontenera KP7 odpady: okna (Cena /za każdą rozpoczętą tonę) | 1 489,00 | 23 | 1 831,47 |
| 13. | Wynajem kontenera KP7 odpady: remontowe (Cena /za każdą rozpoczętą tonę) | 1 275,00 | 23 | 1 568,25 |
| 14. | Wynajem kontenera KP7odpady: zmieszane (Cena /za każdą rozpoczętą tonę) | 835,00 | 23 | 1 027,05 |
| 15. | Wynajem kontenera KP7 odpady: bio (Cena /za każdą rozpoczętą tonę) | 497,00 | 23 | 611,31 |
| 16. | Wynajem kontenera KP7 do 3 dni dzierżawy Opłata za odpady według cennika Kras Eko | 75,00 | 23 | 92,25 |
| 17. | Transport kontenera na składowisko odpadów z własną kartą bdo z terenu miasta | 200,00 | 23 | 246,00 |
II. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ORAZ OSADÓW Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
| Lp. | Nazwa usługi | Cena netto [zł.] | VAT [%] | Cena brutto [zł.] |
|---|---|---|---|---|
|
Nieczystości płynne i osady z przydomowych oczyszczalni ścieków |
||||
| 1. | Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie nieczystości płynnych | |||
| 1.1. | Pojemność szamba do 3 m³ – ryczałt | 82,50 | 8 | 89,10 |
| 1.2. | Pojemność szamba powyżej 3 m³ - opłata za każdy m³ | 27,50 | 8 | 29,70 |
| 2. | Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków | |||
| 2.1. | Pojemność osadnika do 3 m³ – ryczałt | 135,00 | 8 | 145,80 |
| 2.2. | Pojemność osadnika powyżej 3 m³ opłata za każdy m³ | 45,00 | 8 | 48,60 |
| Nieczystości płynne i osady z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenów innych niż Miasto Krasnystaw |
||||
| I strefa cenowa – do 10 km od oczyszczalni ścieków | ||||
| 3. | Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie nieczystości płynnych | |||
| 3.1. | Pojemność szamba do 3 m³ – ryczałt | 120,00 | 8 | 129,60 |
| 3.2. | Pojemność szamba powyżej 3 m³ - opłata za każdy m³ | 40,00 | 8 | 43,20 |
| 4. | Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków | |||
| 4.1. | Pojemność osadnika do 3 m³ – ryczałt | 199,50 | 8 | 215,46 |
| 4.2. | Pojemność osadnika powyżej 3 m³ opłata za każdy m³ | 66,50 | 8 | 71,82 |
| II strefa cenowa – powyżej 10 km od oczyszczalni ścieków | ||||
| 5. | Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie nieczystości płynnych | |||
| 5.1. | Pojemność szamba do 3 m³ – ryczałt | 132,00 | 8 | 142,56 |
| 5.2. | Pojemność szamba powyżej 3 m³ - opłata za każdy m³ | 44,00 | 8 | 47,52 |
| 6. | Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków | |||
| 6.1. | Pojemność osadnika do 3 m³ – ryczałt | 223,50 | 8 | 241,38 |
| 6.2. | Pojemność osadnika powyżej 3 m³ opłata za każdy m³ | 74,50 | 8 | 80,46 |
III. STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZCMENTARZA KOMUNALNEGO:
| Lp. | Nazwa usługi | Cena netto [zł.] | VAT [%] | Cena brutto [zł.] |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pokładne – opłata za miejsce na cmentarzu za pierwsze 20 lat od daty pochówku | |||
| 1.1. | Grób jednomiejscowy ziemny | 300,00 | 8 | 324,00 |
| 1.2. | Grób jednomiejscowy ziemny dziecięcy do 6 lat | 150,00 | 8 | 162,00 |
| 1.3. | Grobowiec murowany pojedynczy i podwójny | 400,00 | 8 | 432,00 |
| 2. | Opłata za wykonanie grobowca | |||
| 2.1. | Grób ziemny | 569,44 | 8 | 615,00 |
| 2.2. | Grób ziemny dziecięcy do 6 lat | 341,67 | 8 | 369,00 |
| 2.3. | Grobowiec monolityczny pojedynczy | 1 879,16 | 8 | 2 029,50 |
| 2.4. | Grobowiec monolityczny podwójny | 2 693,47 | 8 | 2 908,95 |
| 3. | Opłaty związane z pochowaniem zmarłego | |||
| 3.1. | Otwarcie i przygotowanie grobowca | 350,00 | 8 | 378,00 |
| 3.2. | Otwarcie i przygotowanie grobowca w dni wolne i święta | 700,00 | 8 | 756,00 |
IV. USŁUGI POZOSTAŁE
| Lp. | Nazwa usługi | Cena netto [zł.]. | VAT [%] | Cena brutto [zł.] |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wynajem ciągnika z przyczepą | 130,00 | 23 | 159,90 |
| 2. | Wynajem koparko – ładowarki | 190,00 | 23 | 233,70 |
| 3. | Wynajem równiarki drogowej | 220,00 | 23 | 270,60 |
| 4. | Wynajem walca drogowego | 130,00 | 23 | 159,90 |
| 5. | Wynajem zamiatarki | 350,00 | 8 | 378,00 |
| 6. | Wynajem kosiarki bijakowej z ciągnikiem | 160,00 | 8 | 172,80 |
| 7. | Wynajem kosy spalinowej koszenie trawy do 30 cm | 90,00 | 8 | 97,20 |
| 8. | Oczyszczanie 1 m² powierzchni | 1,80 | 8 | 1,94 |
| 9. | Wynajem ciągnika z rębakiem i operatorem | 150,00 | 23 | 184,50 |
| 10. | Wynajem ciągnika z pługiem do odśnieżania, do 10 cm śniegu | 170,00 | 8 | 209,10 |
| 11. | Dojazd poza granicami miasta zł/km (dotyczy wszystkich usług) | 5,00 | 23 | 6,15 |
| 12. | Wynajem samochodu WUKO do udrożniania kanalizacji sanitarnej | 343,00 | 23 | 421,89 |
| 13. | Dojazd i powrót do/z miejsca wykonywania robót (zł/km) – samochód WUKO | 5,00 | 23 | 6,15 |
UWAGA:
- Pozycje od nr 1 do nr 9 – cena obejmuje dojazd na terenie miasta oraz pierwszą godzinę usługi, następnie wartość usługi będzie naliczana za każde rozpoczęte 15 min.
- Pozycja nr 10 – cena obejmuje godzinę usługi, w przypadku usługi do 30 min jej koszt wynosi 85 zł. (netto) następnie wartość usługi będzie naliczana za każde rozpoczęte 15 min.
- Pozycja nr 12 – cena obejmuje godzinę usługi, w przypadku usługi do 30 min jej koszt wynosi 172 zł. (netto) następnie wartość usługi będzie naliczana za każde rozpoczęte 15 min.
W przypadku zainteresowania usługami, które nie zostały ujęte w powyższych cennikach prosimy o kontakt z przedsiębiorstwem w celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonania danych prac oraz ich wyceny.